Table SAP TRMSTMA - Valeurs de paramétrage pour dynpros de la transaction STMA

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
UNAME X UNAME CHAR 0 12 0 Nom d'utilisateur
SLANGUAGE X SLANGUAGE LANG 12 1 0 T002 Langue source
TLANGUAGE X TLANGUAGE LANG 13 1 0 T002 Langue cible
EXP_DIREC PATH01 CHAR 14 55 0 Chemin d'entrée pour l'accès à un fichier UNIX
EXP_MODE CHAR1 CHAR 69 1 0 Code à 1 caractère
EXP_DDATE DATUM DATS 70 8 0 Date
EXP_ADJU CHAR1 CHAR 78 1 0 Code à 1 caractère
EXP_TEST CHAR1 CHAR 79 1 0 Code à 1 caractère
IMP_RELE SAPRL CHAR 80 4 0 Version SAP
IMP_OVER CHAR1 CHAR 84 1 0 Code à 1 caractère
IMP_ENQU CHAR1 CHAR 85 1 0 Code à 1 caractère
IMP_TEST CHAR1 CHAR 86 1 0 Code à 1 caractère
IMP_APPL CHAR1 CHAR 87 1 0 Code à 1 caractère
IMP_EXCE CHAR1 CHAR 88 1 0 Code à 1 caractère
IMP_CSYST CHAR1 CHAR 89 1 0 Code à 1 caractère
IMP_CAPPL CHAR1 CHAR 90 1 0 Code à 1 caractère
IMP_CNODE CHAR1 CHAR 91 1 0 Code à 1 caractère
IMP_WULIM CHAR1 CHAR 92 1 0 Code à 1 caractère
IMP_DIREC PATH01 CHAR 93 55 0 Chemin d'entrée pour l'accès à un fichier UNIX
CP_INAPPL TRMAPPLIC CHAR 148 2 0 ID application dans la mémoire de traduction
CP_OUTAPPL TRMAPPLIC CHAR 150 2 0 ID application dans la mémoire de traduction
CP_APPL CHAR1 CHAR 152 1 0 Code à 1 caractère
CP_EXCE CHAR1 CHAR 153 1 0 Code à 1 caractère
CP_OVER CHAR1 CHAR 154 1 0 Code à 1 caractère
CP_ENQU CHAR1 CHAR 155 1 0 Code à 1 caractère
CP_TEST CHAR1 CHAR 156 1 0 Code à 1 caractère
OREO_REFRE CHAR1 CHAR 157 1 0 Code à 1 caractère
OREO_OFIL CHAR1 CHAR 158 1 0 Code à 1 caractère
OREO_WUL CHAR1 CHAR 159 1 0 Code à 1 caractère
OREO_PATT CHAR1 CHAR 160 1 0 Code à 1 caractère
OREO_ODB CHAR1 CHAR 161 1 0 Code à 1 caractère
OREO_DIREC PATH01 CHAR 162 55 0 Chemin d'entrée pour l'accès à un fichier UNIX
OCOR_LANGU CHAR1 CHAR 217 1 0 Code à 1 caractère
OCOR_CORR CHAR1 CHAR 218 1 0 Code à 1 caractère
OCOR_DISP CHAR1 CHAR 219 1 0 Code à 1 caractère
OCLE_DELE CHAR1 CHAR 220 1 0 Code à 1 caractère
OCLE_TEST CHAR1 CHAR 221 1 0 Code à 1 caractère
ODEL_DELE CHAR1 CHAR 222 1 0 Code à 1 caractère
ODEL_TEST CHAR1 CHAR 223 1 0 Code à 1 caractère
USER_DALL CHAR1 CHAR 224 1 0 Code à 1 caractère
USER_DSIN CHAR1 CHAR 225 1 0 Code à 1 caractère
UCUS_STAT CHAR1 CHAR 226 1 0 Code à 1 caractère
CTRI_LANG SLANGUAGE LANG 227 1 0 T002 Langue source
CTRI_REST CHAR1 CHAR 228 1 0 Code à 1 caractère
CTRI_ABBR CHAR1 CHAR 229 1 0 Code à 1 caractère
CTRI_ENQU CHAR1 CHAR 230 1 0 Code à 1 caractère
CTRI_OVER CHAR1 CHAR 231 1 0 Code à 1 caractère
CTRI_GRA1 CHAR1 CHAR 232 1 0 Code à 1 caractère
CTRI_GRA2 CHAR1 CHAR 233 1 0 Code à 1 caractère
CTRI_GRA3 CHAR1 CHAR 234 1 0 Code à 1 caractère
CTRI_GRA4 CHAR1 CHAR 235 1 0 Code à 1 caractère
CTWI_REST CHAR1 CHAR 236 1 0 Code à 1 caractère
CTWI_ABBR CHAR1 CHAR 237 1 0 Code à 1 caractère
CTWI_ENQU CHAR1 CHAR 238 1 0 Code à 1 caractère
CTWI_OVER CHAR1 CHAR 239 1 0 Code à 1 caractère
CTWI_GRA1 CHAR1 CHAR 240 1 0 Code à 1 caractère
CTWI_GRA2 CHAR1 CHAR 241 1 0 Code à 1 caractère
CTWI_GRA3 CHAR1 CHAR 242 1 0 Code à 1 caractère
CTWI_GRA4 CHAR1 CHAR 243 1 0 Code à 1 caractère
WRK_PURPOS TRACUSPP CHAR 244 10 0 Motif de la fonction Trace
WRK_STATUS TRM_STATUS CHAR 254 4 0 Statut de l'exécution de traitement de MTR ou RT de MTR
WRK_USER SYUNAME CHAR 258 12 0 Nom de l'utilisateur
WRKT_MARK CHAR1 CHAR 270 1 0 Code à 1 caractère
WRKS_SMODE CHAR1 CHAR 271 1 0 Code à 1 caractère
WRKS_SRANK SRET_RANKV NUMC 272 5 0 Position dans la liste des occurrences
WRKS_STEXT TEXT80 CHAR 277 80 0 Texte de longueur 80
WRKS_TMODE CHAR1 CHAR 357 1 0 Code à 1 caractère
WRKS_TRANK SRET_RANKV NUMC 358 5 0 Position dans la liste des occurrences
WRKS_TTEXT TEXT80 CHAR 363 80 0 Texte de longueur 80
WRKS_MARK CHAR1 CHAR 443 1 0 Code à 1 caractère
WRKT_PURP TRACUSPP CHAR 444 10 0 Motif de la fonction Trace
CDATE DATUM DATS 454 8 0 Date
CTIME UZEIT TIMS 462 6 0 Heure