Table | Nom | Composant |
---|---|---|
VIXCMSSINGLDOC | Gestion flexible des biens immobiliers | |
VIXCNLCHARACT | Localisation | |
VIXCOTDOC | Gestion flexible des biens immobiliers | |
VIXCOTDS | Gestion flexible des biens immobiliers | |
VIXCPTCASHF | Localisation | |
VIXCPTIMIDATA | Localisation | |
VIXCPTRACONTRACT | Localisation | |
VIXCRAESRREFH | Affectation réfBullVersAvN°Réf./flux trés. plan (donnEnTête) | Gestion flexible des biens immobiliers |
VIXCRAESRREFI | Affectation réfBullVersAvN°Réf./flux trés. plan (position) | Gestion flexible des biens immobiliers |
VIXCSCCHACCFIR | Sté de facturation CH | Gestion flexible des biens immobiliers |
VIXCSCCHMPADD | Données supplémentaires pour le point de mesure | Gestion flexible des biens immobiliers |
VIXCSCCHTAPE | Données d'en-tête pr le décompte ext. des frais de chauffage | Gestion flexible des biens immobiliers |
VIXCSCCHTPITEM | Données de poste pr décompte externe des frais de chauffage | Gestion flexible des biens immobiliers |
VIXCSCCHTPSHAR | Répartition pour décompte externe des frais de chauffage | Gestion flexible des biens immobiliers |
VIXCSKRIZENIOK | ||
VIXCSKSDANP | ||
VIXCSKTAXASSES | ||
VIXCSKTAXRET_H | ||
VIXCSKTAXRET_P | ||
VIXCSKTAXRET_S |