Table | Nom | Composant |
---|---|---|
TVENDCUST_SCGRT | Textes pour gr. dynpros pr données de base fourn. et clients | Fonctions de base |
TVEP | Documents de vente: types d'échéance | Fonctions de base |
TVEP1 | ||
TVEP2 | ||
TVEP3 | ||
TVEP4 | ||
TVEP6 | ||
TVEPT | Documents de vente: Types d'échéance: Textes | Gestion des articles |
TVEPZ | Documents de vente: Détermination du type d'échéance | Fonctions de base |
TVER1 | ||
TVET | Types d'échéance pour prog. livr. (Ex: Reliquat, Prévisions) | Fonctions de base |
TVETT | Types d'échéance pour programme de livraison: Textes | Fonctions de base |
TVEU1 | ||
TVEU10 | ||
TVEU11 | ||
TVEU12 | ||
TVEU13 | ||
TVEU2 | ||
TVEU3 | ||
TVEU4 |