Table | Nom | Composant |
---|---|---|
TRSTS_FLOWCAT | Trésorerie : données de flux pour gestion des comptes titres | Back office |
TRSTS_FLOWCAT_T | TR : texte catégorie de flux pour gestion des comptes titres | Back office |
TRSTT | BRST Enregistrement des outils de reporting | Interface état-état |
TRSTTT | Table de textes des outils de reporting | Interface état-état |
TRST_CLASFLO | CFM : flux de classe de compte titres | Back office |
TRST_CLASFLO_REV | CFM : flux annulés de la classe de cpte titres | Back office |
TRST_CLASPOS | Gestion de trésorerie : position de classe de compte titres | Back office |
TRST_NOM_CORR | Gestion de trésorerie : ajustement nominal | Back office |
TRST_POSCHG_FLOW | CFM : flux de la modif. de la position de compte titres | Back office |
TRST_POS_CHG | CFM : modification de la position de compte titres | Back office |
TRST_RECON_POS | Comparaison des positions | Back office |
TRST_RECON_RCE | Gestion de trésorerie : relevé externe de compte titres | Back office |
TRST_RECON_TXT | Texte pour l'éditeur | Back office |
TRST_SECACCTRANS | Gestion de trésorerie : transfert de titres | Back office |
TRST_SECACC_BANK | Détails relatifs au paiement pr le compte de dépot de titres | Back office |
TRST_SECACC_PAY | Back office | |
TRST_SEC_ACC_FLD | Statut de zone pour données de base de compte titres | Back office |
TRST_SUBTOTAL | TR : table avec soldes mensuels de la position classe cpteT | Back office |
TRSYSCOMP | Catalogue des objets du R/3 Repository | Transport Organizer |
TRT1 |