Table | Nom | Composant |
---|---|---|
/SAPMP/VERPART_T | Table des textes poids supplémentaires pr types d'emballage | Extensions Logistique - données générales (LO) |
/SAPMP/VERSART | Poids supplémentaires pour types de protection | Extensions Logistique - données générales (LO) |
/SAPMP/VERSART_T | Table des textes poids supplément. pour types de protection | Extensions Logistique - données générales (LO) |
/SAPNEA/JSC01 | Gestion des articles | |
/SAPNEA/JSCCHHI | Gestion des articles | |
/SAPNEA/JSCDIE | Gestion des articles | |
/SAPNEA/JSCDIEH | Gestion des articles | |
/SAPNEA/JSCDIEI | Gestion des articles | |
/SAPNEA/JSCDIET | Gestion des articles | |
/SAPNEA/JSCEXMN | Gestion des articles | |
/SAPNEA/J_SC_ACT | Gestion des articles | |
/SAPNEA/J_SC_PSY | Gestion des articles | |
/SAPNEA/MR3_SODT | [BD mobile] Table de taux d'escompte de commande client | Composantes inter-applications |
/SAPNEA/ROWA | Gestion des articles | |
/SAPPCE/DPC_TABS | Chaînes d'acomptes | |
/SAPPCE/HRP1960 | ||
/SAPPCE/HRP1961 | ||
/SAPPCE/JVAPROFT | ||
/SAPPCE/JVAROLE | ||
/SAPPCE/JVAROLET |