Paramètre | Reférence | Type | Long. | Valeur par déf. | Facultatif | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
I_AUART | CAUFVD-AUART | C | 4 | X | Order Type | |
I_DESNUM | /CUM/DESNUM | C | 12 | X | CU: Design number | |
I_GLTRP | CAUFVD-GLTRP | D | 8 | X | Basic finish date | |
I_GSTRP | CAUFVD-GSTRP | D | 8 | X | Basic start date | |
I_IWERK | CAUFVD-IWERK | C | 4 | X | Maintenance Planning Plant | |
I_NO_COST_DISPLAY | XFELD | C | 1 | 'X' | X | Checkbox |
Paramètre | Reférence | Type | Long. | Description |
---|---|---|---|---|
E_RETURN | BAPIRET2 | u | 548 | Return Parameter |
Paramètre | Reférence | Long. | Facultatif | Description |
---|---|---|---|---|
ET_CAFCU | /CUM/CAFCU | 364 | X | CU: communication structure CU instance |
ET_CU_PLFH | /CUM/PLFH | 304 | X | CU: PLFH with CU data |
ET_CU_PLPO | /CUM/PLPO | 1276 | X | CU: PLPO with CU data |
ET_KIS1 | /CUM/KIS1 | 1072 | X | CU: KIS1 structure with CUI data |
ET_RETURN | BAPIRET2 | 548 | X | Return Parameter |
IT_CAFCU | /CUM/CAFCU | 364 | X | CU: communication structure CU instance |
IT_CUI_AUSP | /CUM/BAPI_CUI_AUSP | 256 | X | CU: Classification output for CU instances |
IT_CVCUI | /CUM/CVCUI | 192 | X | CU: communication structure CU instance |
Functionality |